• <table id="ii0ii"></table>
  • 您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器

    以后再说X

    欢迎访问南通万硕传动机械有限公司!

    全国服务热线

    15851363437
    18051414783

    Z13A Z13B

    PDF下载

    产品描述

    Z13A/B Type Locking Assemblies
    基本尺寸和参数 Basic dimensions and parameters of the locking assemblies,type Z13A/B
    规格
    sizesdXD
    d 基本尺寸 Basicdimension:
    D L Li L2 L3
    1
    Di
    内六角螺钉
    InheX agonscrews
    规格数量n
    ,4 ▲ XT —
    额定负荷
    Ratedload
    Mt
    Pf
    N/mm2
    G
    (kg)
      mm disizes QTY 1V1A11 .JLU| 且 USA, KN.m    
    19x47 19 47 39 26 30 45 53 M6 6 17 54 0.54 260 0.35
    20x47 20 47 39 26 30 45 53 M6 6 17 54 0.60 250 0.36
    22x47 22 47 39 26 30 45 53 M6 6 17 54 0.60 230 0.44
    24x50 24 50 39 26 30 45 56 M6 6 17 54 0.65 210 0.47
    25x50 25 50 39 26 30 45 56 M6 6 17 54 0.68 200 0.48
    28x55 28 55 39 26 30 45 61 M6 6 17 54 0.78 180 0.55
    30x55 30 55 39 26 30 45 61 M6 6 17 54 0.82 170 0.76
    32x60 32 60 39 26 30 45 66 M6 9 17 82 131 235 0.79
    35x60 35 60 39 26 30 45 66 M6 9 17 82 1.44 215 0.81
    38*65 38 65 39 26 30 45 71 M6 9 17 82 1.52 200 0.87
    40x65 40 65 39 26 30 45 71 M6 9 17 82 1.64 190 0.94
    42x75 42 75 47 30 35 55 81 M8 6 41 101 2.13 215 1.02
    45x75 45 75 47 30 35 55 81 M8 6 41 101 2.28 200 1.06
    48x80 48 80 47 30 35 55 86 M8 6 41 101 2.43 190 1.70
    50x80 50 80 47 30 35 55 86 M8 6 41 101 2.53 180 1.79
    55x85 55 85 47 30 35 55 91 M8 9 41 152 4.18 245 1.89
    60x90 60 90 47 30 35 55 96 M8 9 41 152 4.56 225 1.98
    65x95 65 95 47 30 35 55 101 M8 9 41 152 4.96 210 2.15
    70x110 70 110 67 40 46 77 116 M10 7 83 186 6.50 175 2.24
    75x115 75 115 67 40 46 77 121 M10 7 83 186 7.00 165 3.07
    80x120 80 120 67 40 46 77 126 M10 7 83 186 7.40 155 3.35
    85x125 85 125 67 40 46 77 131 M10 8 83 213 9.00 170 3.59
    90x130 90 130 67 40 46 77 136 M10 8 83 213 9.60 160 5.04
    95x135 95 135 67 40 46 77 141 M10 10 83 267 12.6 185 5.38
    100x1451 100 145 77 46 52 89 151 M12 7 145 270 13.3 160 5.81
    10x155 110 155 77 46 52 89 161 M12 7 145 270 14.7 140 6.06
    120x165 120 165 77 46 52 89 171 M12 8 145 309 18.4 150 7.61
    注:1.Z13AZB型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级

    电话咨询 产品中心 联系我们
    午夜福利久久久久_免费毛片二级c片观看_亚洲精品tv久久久_久久久国产免费A片精品
  • <table id="ii0ii"></table>